USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Альфа-Банк | |||||||
3.26 | 3.3 | 3.57 | 3.615 | ||||
обновлено 11:07 13.10 | |||||||
Банк БелВЭБ | |||||||
3.24 | 3.32 | 3.5 | 3.66 | ||||
обновлено 11:07 13.10 | |||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | |||||||
3.255 | 3.277 | 3.575 | 3.598 | ||||
обновлено 11:07 13.10 | |||||||
Банк Дабрабыт | |||||||
3.265 | 3.285 | 3.57 | 3.6 | ||||
обновлено 11:07 13.10 | |||||||
Банк Решение | |||||||
3.255 | 3.285 | 3.585 | 3.615 | ||||
обновлено 11:07 13.10 | |||||||
Банк РРБ | |||||||
3.266 | 3.275 | 3.58 | 3.595 | ||||
обновлено 11:07 13.10 | |||||||
Белагропромбанк | |||||||
3.24 | 3.29 | 3.5 | 3.6 | ||||
обновлено 11:07 13.10 | |||||||
Беларусбанк АСБ | |||||||
3.25 | 3.29 | 3.545 | 3.605 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Белгазпромбанк | |||||||
3.26 | 3.28 | 3.57 | 3.615 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Белинвестбанк | |||||||
3.26 | 3.287 | 3.55 | 3.6 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
БНБ-Банк | |||||||
3.266 | 3.272 | 3.58 | 3.59 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
БСБ Банк | |||||||
3.27 | 3.275 | 3.587 | 3.595 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
МТБанк | |||||||
3.265 | 3.277 | 3.575 | 3.598 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Нео Банк Азия | |||||||
3.265 | 3.285 | 3.575 | 3.605 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Паритетбанк | |||||||
3.266 | 3.276 | 3.575 | 3.6 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Приорбанк | |||||||
3.26 | 3.3 | 3.56 | 3.604 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Сбер Банк | |||||||
3.265 | 3.295 | 3.55 | 3.63 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Статусбанк | |||||||
3.261 | 3.272 | 3.58 | 3.59 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Технобанк | |||||||
3.265 | 3.275 | 3.57 | 3.595 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
ТК Банк | |||||||
3.265 | 3.302 | 3.58 | 3.62 | ||||
обновлено 11:08 13.10 | |||||||
Цептер Банк | |||||||
3.24 | 3.283 | 3.5 | 3.62 | ||||
обновлено 11:08 13.10 |
Курсы валют в банках Узды сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Узде по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Узды на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Узде
Центр банковских услуг №625/Операционная служба ОАО "АСБ Беларусбанк" «Беларусбанк АСБ»
Узда, бульвар Дзержинского, 7
Банкомат «Белагропромбанк»
Узда, бульвар Дзержинского, 8
Посмотреть все Офисы